Почему с нами удобно и выгодно
Если вы отправляетесь в отпуск или рабочую поездку, то обязательно воспользуйтесь трансфером из Керчи в Мисхор. Эта услуга выглядит как перевозка пассажира из одного населенного пункта в другой. Мы встретим клиента у подъезда дома или у зоны прилета. Мы работаем только на иномарках бизнес-класса, таких как: Мерседес S класса, Мерседес Е-212, Мерседес Виана, Тойота Камри.
Водитель поможет погрузить и выгрузить багаж. Цена услуги всегда фиксированная. Это значит, что если вы решите заехать по пути еще куда-нибудь, то стоимость поездки не возрастет. Так же не повлияют на цену трансфера автомобильные заторы и время ожидания указанное на сайте.
Преимущества трансфера перед самостоятельным поиском транспорта
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Трансфер Керчь - Мисхор АКЦИЯ! до 02 апреля 2023 | ||||
Трансфер Мисхор - Керчь АКЦИЯ! до 02 апреля 2023 | ||||
Керчь - Адлер | 10800 | 11500 | 18100 | 18400 |
Керчь - Алупка | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Анапа | 2200 | 2400 | 3200 | 3000 |
Керчь - Армянск | 5500 | 5800 | 8850 | 8650 |
Керчь - Аэропорт Симферополь | 2680 | 3190 | 4760 | 4730 |
Керчь - Балаклава | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Бахчисарай | 4200 | 4500 | 6500 | 5300 |
Керчь - Витязево | 2100 | 2300 | 3500 | 3200 |
Керчь - Владиславовка | 2200 | 2500 | 3800 | 3500 |
Керчь - Гаспра | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Геленджик | 4800 | 5200 | 7400 | 7300 |
Керчь - Гурзуф | 4900 | 5400 | 8200 | 7500 |
Керчь - Даниловка | 4800 | 5100 | 7500 | 7400 |
Керчь - Джанкой | 5000 | 5400 | 7900 | 7800 |
Керчь - Евпатория | 4900 | 5300 | 7900 | 7500 |
Керчь - ЖД вокзал Симферополь | 3200 | 3500 | 5500 | 5200 |
Керчь - Заозерное | 4900 | 5300 | 7900 | 7500 |
Керчь - Инкерман | 4800 | 5100 | 7500 | 7400 |
Керчь - Кацивели | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Кача | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Коктебель | 2400 | 2600 | 3700 | 3600 |
Керчь - Кореиз | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Краснодар | 4500 | 4800 | 6500 | 6300 |
Керчь - Красноперекопск | 5300 | 5500 | 8500 | 8400 |
Керчь - Курпаты | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Ласпи | 5500 | 6000 | 8800 | 7800 |
Керчь - Ливадия | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Любимовка | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Малореченское | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Малый Маяк | 4500 | 4800 | 7000 | 6990 |
Керчь - Массандра | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Керчь - Медведево | 5550 | 5750 | 8700 | 8500 |
Керчь - Межводное | 5500 | 5800 | 8500 | 8200 |
Керчь - Мирный | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Морское | 3000 | 3200 | 4700 | 4500 |
Керчь - Москва | 26500 | 29800 | 46500 | 45300 |
Керчь - Мрия | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Никита | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Керчь - Николаевка | 4100 | 4400 | 6500 | 5350 |
Керчь - Новоотрадное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Керчь - Новороссийск | 3600 | 3800 | 5400 | 5200 |
Керчь - Новый Свет | 3000 | 3200 | 4700 | 4500 |
Керчь - Окуневка | 5500 | 5700 | 8700 | 8500 |
Керчь - Оленевка | 5700 | 6000 | 8800 | 8500 |
Керчь - Оползневое | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Орджоникидзе | 2400 | 2600 | 3700 | 3600 |
Керчь - Отрадное | 4800 | 5000 | 7400 | 7390 |
Керчь - Парковое | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Партенит | 4700 | 5200 | 7800 | 7300 |
Керчь - Песочное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Керчь - Песчанное | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Понизовка | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Поповка | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Ростов-на-дону | 9500 | 9800 | 13500 | 13300 |
Керчь - Рыбачье | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Саки | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 |
Керчь - Санкт-Петербург | 38500 | 40800 | 66500 | 67300 |
Керчь - Севастополь | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Семидворье | 4500 | 4800 | 7000 | 6990 |
Керчь - Симеиз | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Симферополь | 3200 | 3500 | 5500 | 5200 |
Керчь - Сочи | 10600 | 11300 | 17900 | 18200 |
Керчь - Судак | 2800 | 3000 | 4400 | 4300 |
Керчь - Утес | 4700 | 5200 | 7800 | 7300 |
Керчь - Феодосия | 2000 | 2200 | 3000 | 2900 |
Керчь - Форос | 5500 | 6000 | 8800 | 7800 |
Керчь - Черноморское | 5500 | 5800 | 8500 | 8200 |
Керчь - Чонгар | 4000 | 4300 | 5800 | 5700 |
Керчь - Штормовое | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Щелкино | 1600 | 1900 | 2800 | 2700 |
Керчь - Ялта | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 т. руб. | от 5 т. руб. | от 7 т. руб. | от 7 т. руб. |
Мне с мужем нужно было совершить поездку от Керчи в Мисхор. Накануне днем позвонили и заказали трансфер. Машина приехала вовремя. Водитель очень вежливый. Помог с сумками: погрузил в багажник , занес в отель. Рекомендую!
Ждал приезда сестры. Но из-за работы не могла встретить ее сама. Хорошо, что мне подсказали идею с трансфером! Сестру привезли прямо к подъезду. Человеку тяжело сориентироваться в большом городе. А с вами все проще!
Мы с сыном долго собирались побывать в Мисхору, но по делам сначала пришлось поехать в Керчь. Помогла услуга под названием «трансфер». Быстро и весело доехали. Назад тоже закажем VIP-такси.